<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 03.04.2026 at 21:11 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.geoport.ee/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GEOPORT</title>
		<link><![CDATA[https://www.geoport.ee]]></link>
		<description><![CDATA[GEOPORT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 04:49:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.geoport.ee/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geoport.ee/andmete-parandamine-ehitisregistris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geoport.ee/andmete-parandamine-ehitisregistris/]]></link>
			<title>Ehitisregistris andmete muutmine</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 04:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geoport.ee/geodeesia-teenused/hoone-moodistusprojekt-inventariseerimine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geoport.ee/geodeesia-teenused/hoone-moodistusprojekt-inventariseerimine/]]></link>
			<title>HOONTE MÕÕDISTAMINE &#8211; MÕÕDISTUSPROJEKT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 04:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geoport.ee/ehitusjargne-moodistus-hind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geoport.ee/ehitusjargne-moodistus-hind/]]></link>
			<title>Hind &#8211; kui palju maksab ehitusjärgne mõõdistus?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 12:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geoport.ee/geodeesia-teenused/teostusjoonis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geoport.ee/geodeesia-teenused/teostusjoonis/]]></link>
			<title>TEOSTUSJOONIS &#8211; tehnorajatiste teostusmõõdistus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Oct 2024 12:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geoport.ee/hoonete-moodistamine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geoport.ee/hoonete-moodistamine/]]></link>
			<title>HOONETE MÕÕDISTAMINE, INVENTARISEERIMISE JOONISED</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 09:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geoport.ee/ehitusjargne-kontrollmoodistus-tellimine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geoport.ee/ehitusjargne-kontrollmoodistus-tellimine/]]></link>
			<title>EHITUSJÄRGNE KONTROLLMÕÕDISTUS &#8211; HIND JA TELLIMINE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 15:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geoport.ee/geodeetilised-moodistused-harjumaal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geoport.ee/geodeetilised-moodistused-harjumaal/]]></link>
			<title>Harjumaa geodeetilised mõõdistused kaardil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 05:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geoport.ee/geodeesia-teenused/vundamendi-mahamarkimine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geoport.ee/geodeesia-teenused/vundamendi-mahamarkimine/]]></link>
			<title>VUNDAMENDI MAHAMÄRKIMINE &#8211; RAJATISTE MAHAMÄRKIMINE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Oct 2024 10:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geoport.ee/geodeesia-teenused/geoalus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geoport.ee/geodeesia-teenused/geoalus/]]></link>
			<title>GEOALUS &#8211; kogu vajalik info geoaluse tellimisel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Oct 2024 10:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geoport.ee/geoalus-tallinn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geoport.ee/geoalus-tallinn/]]></link>
			<title>Geoalus Tallinnas ja Harjumaal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 04:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geoport.ee/geodeesia-kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geoport.ee/geodeesia-kontakt/]]></link>
			<title>KONTAKT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jul 2024 15:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geoport.ee/geodeesia-teenused/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geoport.ee/geodeesia-teenused/]]></link>
			<title>GEOPORT OÜ TEENUSED</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2024 17:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geoport.ee/geoaluse-tellimine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geoport.ee/geoaluse-tellimine/]]></link>
			<title>Geoaluse tellimine</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Dec 2023 21:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geoport.ee/hinnaparing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geoport.ee/hinnaparing/]]></link>
			<title>GEODEETILISTE TÖÖDE HINNAPÄRING</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Dec 2023 21:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geoport.ee/geodeesia-hinnaparing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geoport.ee/geodeesia-hinnaparing/]]></link>
			<title>GEODEESIA HINNAPÄRING JA TEENUSTE INFO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Dec 2023 21:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geoport.ee/geodeesia-teenused/ehitusjargne-teostusjoonis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geoport.ee/geodeesia-teenused/ehitusjargne-teostusjoonis/]]></link>
			<title>EHITUSJÄRGNE TEOSTUSJOONIS &#8211; KONTROLLMÕÕDISTUS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 06:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geoport.ee/ehitusjargne-moodistus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geoport.ee/ehitusjargne-moodistus/]]></link>
			<title>EHITUSJÄRGNE MÕÕDISTUS KASUTUSLOA JAOKS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2024 19:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geoport.ee/ehitusjargne-kontrollmoodistus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geoport.ee/ehitusjargne-kontrollmoodistus/]]></link>
			<title>EHITUSJÄRGNE KONTROLLMÕÕDISTUS -Tallinn, Harjumaa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2024 19:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geoport.ee/isiku-lisamine-kasutusloa-taotlusele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geoport.ee/isiku-lisamine-kasutusloa-taotlusele/]]></link>
			<title>Isiku lisamine kasutusloa taotlusele</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Dec 2023 08:38:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geoport.ee/ehitusjargne-teostusjoonis-ehitusjargne-kontrollmoodistus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geoport.ee/ehitusjargne-teostusjoonis-ehitusjargne-kontrollmoodistus/]]></link>
			<title>Ehitusjärgne kontrollmõõdistus kasutusloa jaoks</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Dec 2023 12:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geoport.ee/andmekaitsetingimused/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geoport.ee/andmekaitsetingimused/]]></link>
			<title>PRIVAATSUSTINGIMUSED</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2023 21:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geoport.ee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geoport.ee/]]></link>
			<title>AVALEHT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 06:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
